徐工牌福田國六19噸防役消毒灑水車

徐工牌福田國六19噸防役消毒灑水車品質升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優質的車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為10160,9635X2525X3190(mm),整車的總質量為24500(kg),整備質量為8880,8750(kg),最高車速90(km/h)。
徐工牌福田國六19噸防役消毒灑水車的底盤型號為BJ1244VNPFB-01,底盤軸距為1800+3600,1800+3000,1800+2800,1800+2600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.6NQ220E61 YCK05240-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 徐工牌DXA5240TSDB6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 徐工牌DXA5240TSDB6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 10160,9635X2525X3190(mm) |
| 底盤型號: | BJ1244VNPFB-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/16,18/16(°) |
| 額定質量: | 15425,15555(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2975,1260/3500(mm) |
| 整備質量: | 8880,8750(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1244VNPFB-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1760/1760,1800/1800(mm) |
| 軸距: | 1800+3600,1800+3000,1800+2800,1800+2600(mm) | 后輪距: | 1740,1725(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 1760/1760,1800/18003 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要裝置為水罐、水路及作業裝置,主要用于街道、廣場、小區等噴霧消毒作業及防疫預防.僅選用1800+3600mm軸距.罐體總容量19.05立方米,有效容積18.14立方米,罐體尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2435×1740×6430.無選裝時,長度9635mm,接近角/離去角:20°/16°,后懸為2975mm;選裝前自動水炮時,前伸525mm,長度10160mm,接近角/離去角:18°/16°,后懸為2975mm;選裝后部大平臺或后霧炮時,長度10160mm,接近角/離去角:20°/14°,后懸為3500mm;選裝側噴鴨嘴、前鴨嘴樣式、對沖、卷盤、頂部噴灑、后自動水炮、自吸進出水口、側噴管、卷管架、尾部壓力放水口,此類選裝對尺寸重量的影響忽略不計;側防護與后防護裝置材質均為Q355B,連接方式均為螺栓連接,后防護截面為180×60mm,離地高度為420mm.ABS系統生產廠家,型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M.僅選用WP4.6NQ220E61型號發動機. | |||


徐工牌福田國六19噸防役消毒灑水車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
