舜德牌豪曼國(guó)六2噸灑水車

舜德牌豪曼國(guó)六2噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為5995X2090X2390,2500,2650(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2805(kg),最高車速89(km/h)。
舜德牌豪曼國(guó)六2噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1048G17FB5,底盤軸距為3280,3360,3650(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 D30TCIF2 WP3NQ150E61 Q23-132E60 YCDV2561-115 YN25PLUS1 YN25PLUS2 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.3Q140E62 D20TCIF15 D20TCIF16 WP2.5NQ170E62 YN25PLUS160A YN25PLUS160B YN25PLUS160C D25Pro-170 D25Pro,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 舜德牌SDS5047GSSZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 舜德牌SDS5047GSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2090X2390,2500,2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1048G17FB5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1560,1495(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1540(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1048G17FB5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3650(mm) | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1795,1825,15483 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| YN25PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| D20TCIF15 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
| D20TCIF16 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| WP2.5NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| YN25PLUS160A | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| YN25PLUS160C | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
| D25Pro-170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 122.5/167 |
| D25Pro | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號(hào):CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;僅選用底盤軸距3280mm;選裝后部操作臺(tái)樣式;選裝水槍或霧炮安裝位置及樣式;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235;側(cè)防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:450(mm);罐體有總?cè)萘?立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?.56立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1100×700;罐體有效容積1.49立方米.專用功能及裝置:專用功能:道路灑水;專用裝置:罐體,灑水總成; | |||


經(jīng)過以上對(duì)舜德牌豪曼國(guó)六2噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強(qiáng)有力的實(shí)用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
