車型簡介
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | 氣瓶運輸車 |
| 總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 15315 |
| 整備質量(Kg) | 9490 | 外形尺寸(mm) | 1199025503360 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 95502400780 | |
| 軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 1、車輛類型為AT型車輛。運輸介質:具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;2、隨底盤選裝臥鋪側開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險杠、同色保險杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司;4、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm?0mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發動機油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發動機油耗為36.92L/100km.該車為危險貨物運輸車. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | LZ1250M3CBT | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數 | 8 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J220-50 YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 |
| 【專用功能說明】 | |||
|
東風柳汽倉攔式,欄板式氣瓶運輸車,采用柳汽原廠原裝危險品底盤,前盤后鼓,帶ABS,排氣管前置,80碼限速裝置,斷氣剎,帶原裝空調,原裝助力。 貨箱內徑尺寸:9.55米長 2.4米寬 攔板高780公分 發動機采用玉柴220馬力發動機,額定載質量拉15噸不超載! 1100鋼絲胎,攔板,倉攔可選裝,倉攔是可拆卸倉攔,底板鋪防靜電膠皮。 |
|||






公司承諾:所售車輛為正宗國五車輛,全國上戶無憂,上不了戶全額退款,并賠償客戶損失。凡屬公司生產銷售的產品,底盤部分全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務省內24小時到位,省外48小時到位處理,終身提供技術指導服務。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
