車型簡(jiǎn)介

| 福田奧鈴氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SCS5080TQPBJ氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6100×2170×2480(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F3 | 貨廂尺寸: | 4140×2000×550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4630,4565(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1620(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3520(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ? | ? |
| 該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣、丁烷、丙烷、打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳、壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),壓縮煤氣、氯氣等,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)均為:2.1,2.2,2.3.側(cè)防護(hù)、后防護(hù)材料為Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式: 螺栓加焊接連接,后防護(hù)連接方式:焊接。后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。選裝護(hù)欄結(jié)構(gòu). ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200,電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.只裝子午胎,采用前輪盤式制動(dòng),裝備輔助制動(dòng)裝置,安裝限速裝置,限制最高車速為80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置.隨底盤選裝駕駛室. | |||
| 福田牌氯氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1710,1730(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 國(guó)五4.14米福田液化石油氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
| ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87 |
| 4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |


專業(yè)生產(chǎn)銷售各種規(guī)格氣瓶運(yùn)輸車,歡迎廣大新老客戶前來恰談選購(gòu)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
