東風多利卡D9壓縮式垃圾車(12-14方)參數配置表及圖片展示

東風D9壓縮式垃圾車(12-14方)
底盤配置:珍珠白帶臥鋪駕駛室,正宗國四排放,法士特小8檔變速箱,康機180馬力發動機,4.5噸前橋 ,10噸后橋,900-20原廠輪胎帶備胎,帶方向助力,氣剎,斷氣剎,有離合力,帶ABS,帶行車記錄儀。
上裝配置:有效壓縮容積12-14立方,可裝10噸生活垃圾,壓縮倍率3-4倍,壓縮后生活垃圾密度從0.36變為0.9以上,帶污水收集箱,新款平板式箱體更美觀,尾部帶密封橡膠墊,可防污水滴漏二次污染。尾部可帶翻轉斗或掛桶裝置,可選裝PLC一鍵操控系統,駕駛室和尾部雙操控機構。
選裝配置:尾部進料翻轉架或翻轉斗,PLC一鍵操控系統。
隨車附件:隨車工具1套、各類密封圈及墊片若干、整車說明書、保修手冊、整車合格證、底盤合格證、上戶發票、免征圖冊。
| 整車型號 | CLW5163ZYSD4型 | 輪胎型號 | 9.00-20原廠胎 |
| 壓縮容積 | 12-14立方 | 壓縮倍率 | 3-4倍 |
| 外形尺寸 | 8360×2500×3250 | 壓縮密度 | 9.5以上 |
| 總質量 | 15790KG | 填裝時間 | ≤15秒 |
| 整備質量 | 9470KG | 提升循環 | ≤15秒 |
| 額定載質量 | 6335 KG | 卸料時間 | ≤30秒 |
| 軸距 | 4500 | 其它標配 | 帶污水箱,帶橡膠密封墊,無污水滴漏 |
| 發動機馬力 | 康機160、180 | 選裝配置 | 空調、翻轉斗、翻轉桶、自動控制 |
東風D9 12-14方壓縮垃圾車公告技術參數
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5163ZYSD4型 |
| 總質量(Kg) | 15790 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 6645 | 外形尺寸(mm) | 8360×2500×3250 |
| 整備質量(Kg) | 8950 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2630,1230/2420 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
| 接近角/離去角(°) | 19/14,19/16 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 軸數 | 2 | 軸荷(Kg) | 5990/9800 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7880×2380×2730,2750 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR |
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機公司 東風康明斯發動機公司 |
4500 4500 |
118 132 |
備注:
1. 根據收集方式采用:無翻轉、翻轉斗、翻轉桶、擺臂斗等。
2. 生產周期: 10個工作日。
3. 配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。



微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
