程力牌豪沃國六11噸灑水車

產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓程力牌豪沃國六11噸灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下程力牌豪沃國六11噸灑水車

此款車型的外形尺寸為8380,8180X2550X3050(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7600(kg),最高車速89(km/h)。
程力牌豪沃國六11噸灑水車的底盤型號為ZZ1187K561DF1Z,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ240E62 WP4.1NQ200E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5181GSS6YH型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5181GSS6YH型灑水車 | 外形尺寸: | 8380,8180X2550X3050(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10205,10270(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP4.1NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?10.71立方米,有效容積10.205立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4280×2350×1500;側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)離地高(mm):390,側(cè)防護(hù)與車架焊接連接.后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高度:500mm;ABS型號:CM4XL-4S/4M;僅選用發(fā)動:WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長度對應(yīng)關(guān)系:總長(mm)=前懸+軸距+后懸:8380=1330+4700+2350,8180=1330+4500+2350;隨底盤裝有限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室. | |||


程力牌豪沃國六11噸灑水車是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
