廈工牌東風(fēng)國六11噸灑水車

廈工牌東風(fēng)國六11噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進一步去完善好自家產(chǎn)品!

廈工牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸8150X2500X2850(mm),上戶噸位為:10770,10705(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89,98(km/h)。
廈工牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廈工牌XXG5181GSS6DF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廈工牌XXG5181GSS6DF型灑水車 | 外形尺寸: | 8150X2500X2850(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13,15/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020,1400/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車僅采用4700mm軸距,主要專用裝置為罐體和灑水系統(tǒng),用于路面灑水作業(yè);2、罐體總?cè)萘?1.2立方米,有效容積10.7立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm):4700×2400×1420;3、側(cè)防護裝置材質(zhì)為鋁合金型材,與車架螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,與車架螺栓和焊接連接,截面尺寸為:120mm×60mm,下邊緣離地高度為490mm;4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5、隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||

廈工牌東風(fēng)國六11噸灑水車生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業(yè)競爭激烈,新企業(yè)加入速度遠高于行業(yè)需求增長速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
