程力牌程力2噸純電動灑水車

顧客后還是顧客,服務的開始才是銷售的開始,程力牌程力2噸純電動灑水車質(zhì)量有保證,售后無憂。

此款車型的外形尺寸為5530X1910X2075(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2580(kg),最高車速90(km/h)。
程力牌程力2噸純電動灑水車的底盤型號為CL1041JBEV,底盤軸距為2800,3300(mm),排放標準為,使用185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ210XSZ03,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5041GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5041GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 5530X1910X2075(mm) |
| 底盤型號: | CL1041JBEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1785(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CL1041JBEV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1405,1430(mm) |
| 軸距: | 2800,3300(mm) | 后輪距: | 1240,1500(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/7+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1405,14303 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ210XSZ03 | 成都壹為新能源汽車有限公司 | - | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車裝備罐體、灑水裝置等專用裝置,用于道路灑水作業(yè);2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國軒高科動力能源有限公司/合肥國軒高科動力能源有限公司;3.電機的額定/峰值功率:55kW/110kW;4.側(cè)面防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸:100×50mm,材料Q235,連接方式為螺栓連接,離地高度:340mm;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM0953YL/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;6.罐體總?cè)萘?1.87立方米,有效容積:1.78立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:1400×800×2400(mm);7.可選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝輪罩樣式,圖形商標,選裝不帶爬梯,罐體外觀. | |||


公司專業(yè)生產(chǎn)程力牌程力2噸純電動灑水車,歡迎來廠參觀程力牌程力2噸純電動灑水車生產(chǎn)過程。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
