金驫牌東風國六11噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的金驫牌東風國六11噸灑水車

此款車型的外形尺寸為8020,8050X2500X2950(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7080(kg),最高車速89,98(km/h)。
金驫牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金驫牌YJW5181GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金驫牌YJW5181GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8020,8050X2500X2950(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 10790,10725(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2120,1430/2120(mm) |
| 整備質量: | 7080(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于道路的灑水降塵和路面清洗的專用作業車輛,專用裝置為罐體、灑水機構、操縱機構;僅選用4500軸距底盤;罐體總容量 11立方米,有效容積10.7立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2360×1400×4550,裝運介質為水溶液,介質密度為1000千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h.側面防護裝置材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材質為Q355,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為180×60mm,離地高度為480mm; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司, J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶,油箱安裝位置。 | |||


金驫牌東風國六11噸灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價,都靠付出。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
