金銀湖牌東風國六10噸灑水車

金銀湖牌東風國六10噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!

此款車型的外形尺寸為8285,8900X2520X3115(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7900(kg),最高車速100(km/h)。
金銀湖牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1185L9NDH,底盤軸距為4500,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCA07220N-60 YCA07220N-62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型灑水車 | 外形尺寸: | 8285,8900X2520X3115(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185L9NDH | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
| 額定質量: | 9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2525(mm) |
| 整備質量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1185L9NDH | 燃油種類: | LNG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
| 軸距: | 4500,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1923,19313 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07220N-62 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 選用4500mm軸距底盤.選裝前置電動高炮時整車長8900mm,前伸為615mm.選裝不帶箭頭燈.罐體總容量:10.3立方米,罐體有效容積:9.9立方米.罐體材料:Q235A,筒體及封頭壁厚均為4mm,罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=4950×2150×1450,介質:水,密度:1000千克/立方米.側防護和后防護的材料均采用Q235-A,側防護和后防護均與車輛螺栓連接固定,后下部防護裝置斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為470mm.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.發動機型號YCA07220N-60發動機最大凈功率:158KW. | |||


金銀湖牌東風國六10噸灑水車的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
