廣巴牌東風10噸純電動灑水車

顏值同行業(yè)最高;配置同行業(yè)最高;價格同行業(yè)最低;價格歡迎來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為8010X2520X3070,2850(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9130,8795(kg),最高車速90(km/h)。
廣巴牌東風10噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1181DACEV4,底盤軸距為4500(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ366XS50E,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廣巴牌GB5180GSSEQBEV型純電動灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廣巴牌GB5180GSSEQBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8010X2520X3070,2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1181DACEV4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | 8675,9010(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2250(mm) |
| 整備質量: | 9130,8795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1181DACEV4 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1980(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1910,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車電機有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車裝備有罐體,水泵,灑水炮,對沖等專用裝置,用于實現(xiàn)清洗路面的功能;2.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側防護裝置材料材質:鋁合金,螺栓聯(lián)接.后部防護材質為Q235,截面尺寸為120×60mm,離地高度450mm;6.罐體總容積:9.1立方米,罐體有效容積:8.67立方米;介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:2150×1350×4450(mm);7.可選裝車載ETC裝置,霧炮,前鴨嘴,上下噴霧,卷盤,電池罩,選裝后部、中部對沖裝置,側面灑水裝置.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關閉. | |||


這款新型廣巴牌東風10噸純電動灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
