華通牌解放國六11噸灑水車

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---華通牌解放國六11噸灑水車。

華通牌解放國六11噸灑水車整車外形尺寸8200,8450X2490X3250(mm),上戶噸位為:10490,10555(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
華通牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華通牌HCQ5180GSSCA6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5180GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8200,8450X2490X3250(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19,17/21(°) |
| 額定質量: | 10490,10555(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2350(mm) |
| 整備質量: | 7315(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總容量:11.00立方米;罐體有效容積:10.49立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:8200/4500/2300/4800×2300×1490,8450/4700/2350/4900×2250×1490;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業(yè).隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. | |||


華通牌解放國六11噸灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價,都靠付出。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
