華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關(guān)注起華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車的安全問題,一系列的政策使華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車的銷量也是陸續(xù)增加,監(jiān)控監(jiān)管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車的相關(guān)配置。

此款車型的外形尺寸為8650X2420X3120,3420(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8190,7100(kg),最高車速100,90(km/h)。
華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1188VKPFK-AD1,底盤軸距為4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華茂駿捷牌LH9680,1077080GSSBJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 華茂駿捷牌LH9680,1077080GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8650X2420X3120,3420(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9680,10770(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2880(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8190,7100(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 有效容積10.18立方米,罐體尺寸為(長×長軸×短軸):4700×2200×1450,側(cè)防護(hù)采用矩形管100×50×3.5mm/Q235-A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)采用矩形管/Q235-A,連接方式為螺栓加焊接.后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm,該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫,主要專用裝置為罐體及噴灑裝置.隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC裝置,選裝不帶霧炮,對應(yīng)整車高度為3120,選裝不帶上噴霧裝置樣式.選裝剪頭指示燈裝置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置 | |||


華茂駿捷牌福田國六11噸灑水車廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
