富巖汽車牌東風國六灑水車

知識改變命運,富巖汽車牌東風國六灑水車創造未來。

富巖汽車牌東風國六灑水車整車外形尺寸10060X2550X3200(mm),上戶噸位為:13805,13870(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
富巖汽車牌東風國六灑水車的底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤承載力強,可靠耐用。
| 富巖汽車牌HWL5250GSSPC型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 富巖汽車牌HWL5250GSSPC型灑水車 | 外形尺寸: | 10060X2550X3200(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
| 額定質量: | 13805,13870(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2880,1500/2860(mm) |
| 整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產企業:科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:1,隨底盤選裝駕駛室。2,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指燈;3,后部帶LED箭頭指示燈;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防 護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2000×1300;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距; | |||


這款富巖汽車牌東風國六灑水車底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
