勤宏牌嘉龍9噸純電動灑水車

不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家帶來的這一款勤宏牌嘉龍9噸純電動灑水車無論是價格還是質量都是最優的。

勤宏牌嘉龍9噸純電動灑水車整車外形尺寸8540X2500X2880,2920(mm),上戶噸位為:8960(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
勤宏牌嘉龍9噸純電動灑水車的底盤型號為DNC1187BEVLJ2,底盤軸距為5000,4800(mm),排放標準為,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ366XS50E,底盤承載力強,可靠耐用。
| 勤宏牌SQH5180GSSBEVJL型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 勤宏牌SQH5180GSSBEVJL型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8540X2500X2880,2920(mm) |
| 底盤型號: | DNC1187BEVLJ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
| 額定質量: | 8960(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2065(mm) |
| 整備質量: | 8845(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DNC1187BEVLJ2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2030,1940(mm) |
| 軸距: | 5000,4800(mm) | 后輪距: | 1860,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,9/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2030,19403 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、罐體總容量:9.4立方米,有效容積:8.96立方米,罐體尺寸(mm)(長度×長軸×短軸):4100×2200×1330.運輸介質:水;2、選裝直接供電的ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室一級腳踏結構,前輪選裝不帶踏圈結構,選裝前臉;3、專用功能:用于城市道路的灑水作業;專用裝置為罐體和噴灑裝置總成;4、側后防護裝置的材料均為Q235B;均為螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸為120×60mm,離地高度為480mm;5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6、儲能裝置單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成的生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;7、驅動電機額定功率為120kW,峰值功率為180kW;8、ABS系統生產廠家及型號分別為:浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-II);9、該車只使用底盤的軸距5000mm. | |||


勤宏牌嘉龍9噸純電動灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
