亞潔牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過,人人都曾經(jīng)錯(cuò)過,真正屬于你的,是在這里等你的亞潔牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車。

亞潔牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車整車外形尺寸9080X2550X3020(mm),上戶噸位為:13935(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
亞潔牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1250B,底盤軸距為4350+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi75E260-60 DDi75E300-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 亞潔牌BQJ5250GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 亞潔牌BQJ5250GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 9080X2550X3020(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1250B | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13935(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1880(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1250B | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1934,1915(mm) |
| 軸距: | 4350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1934,19153 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190/259 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.罐體外形尺寸為(mm):5800×2250×1480,罐體有效容積為:13.9立方米,罐體總?cè)萘繛?4.6立方米;2.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;3.側(cè)防護(hù)所用材料為鋁制型材,采用螺栓連接方式,后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為160mm×80mm,離地高度為480mm;4.車輛安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.車輛加裝水泵、水罐、噴槍等專用裝置改裝而成,主要用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館及城市壓塵和噴灑街道、沖洗污物等。6.選裝駕駛室前面罩.駕駛室側(cè)窗選裝玻璃板,選裝前霧燈.選裝后處理隔熱板.選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝不同外觀的后處理。 | |||


亞潔牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車的物美價(jià)廉,打破市場(chǎng)壟斷。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
