華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專(zhuān)用車(chē)推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7540X2500X3380(mm),上戶(hù)噸位為:9815,9750(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速88(km/h)。
華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1160GL6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華通牌HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7540X2500X3380(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9815,9750(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2340,1285/2305,1450/2140,1310/2280(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6055(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?10.4立方米。罐體有效容積:10.26立方米。罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 4100×2400×1550。該車(chē)選用3950軸距。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高460mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝鴨嘴對(duì)沖,選裝噴霧方式,選裝澆灌方式,選裝水炮樣式,選裝清洗系統(tǒng),選裝打藥系統(tǒng),選裝尾部平臺(tái)樣式.。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝新款駕駛室。 | |||


華通牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)采用網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)模式,直接針對(duì)終端客戶(hù)供貨,拒絕經(jīng)銷(xiāo)商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
