合加牌十通4噸純電動(dòng)灑水車

賺錢任何時(shí)候都不晚,可怕的是你從來(lái)都不敢開(kāi)始,一臺(tái)合加牌十通4噸純電動(dòng)灑水車開(kāi)啟你的致富之路。

合加牌十通4噸純電動(dòng)灑水車整車外形尺寸6760X2235X2660(mm),上戶噸位為:3450(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速80(km/h)。
合加牌十通4噸純電動(dòng)灑水車的底盤(pán)型號(hào)為STQ1101L06Y1NBEV,底盤(pán)軸距為4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z290XS065M0701,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 合加牌HJK5100GSSSTBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 合加牌HJK5100GSSSTBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 6760X2235X2660(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | STQ1101L06Y1NBEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3450(Kg) | 前懸后懸: | 1240/1320(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6355(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | STQ1101L06Y1NBEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
| 軸距: | 4200(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17503 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XS065M0701 | 湖南意譜電動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | - | 110/150 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 選用4200mm軸距底盤(pán),裝有ABS,型號(hào):DETC-ABS-4S/4M;生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司.動(dòng)力蓄電池種類為三元鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為桑頓新能源科技有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為T(mén)Z290XS065M0701,額定功率為65kW,峰值功率為110kW,生產(chǎn)企業(yè)為湖南意譜電動(dòng)系統(tǒng)有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)為KTZ37X40S10C,生產(chǎn)企業(yè)為湖南意譜電動(dòng)系統(tǒng)有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸為140×60(mm)離地高度為375mm.罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(mm):1690×955×3140,罐體總?cè)萘?.62立方米,罐體有效容積3.45立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期;銷售區(qū)域:可全國(guó)銷售.專用裝置由水泵,罐體,噴灑裝置等組成,專用功能為道路灑水、沖洗作業(yè). | |||

合加牌十通4噸純電動(dòng)灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
