凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車

凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車暢銷車型,這款凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車你值得擁有。

凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車整車外形尺寸7370,7990X2180X2690,2570(mm),上戶噸位為:6510(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103(km/h)。
凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱恒達(dá)牌HKD5120TSDEQ6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱恒達(dá)牌HKD5120TSDEQ6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7370,7990X2180X2690,2570(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6510(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2270(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5290(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.專用裝置為灑水泵,噴灑裝置等.主要用于空氣抑塵,公共場所消毒,疫情防疫消毒,環(huán)境清潔作業(yè)等;2.運輸介質(zhì):消毒液;介質(zhì)密度:850千克/立方米,罐體總?cè)萘?8立方米,有效容積:7.6立方米, 對應(yīng)罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):2050×1350×3900;3.側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護(hù)離地高度460mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;4.隨底盤選裝駕駛室,不選裝霧炮裝置,不選裝后部噴霧裝置,選裝前置灑水炮,選裝上部噴霧裝置,選裝卷盤總成,選裝后高位花灑,僅采用3800mm軸距底盤;5.選裝前置灑水炮時前伸620mm,整車長度7990mm. | |||


凱恒達(dá)牌東風(fēng)國六8噸防役消毒灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
