衡霸牌東風純電動灑水車

成功需要成本,時間也是一種成本,選擇衡霸牌東風純電動灑水車就是對時間和成本的節約。

此款車型的外形尺寸為9420X2500X3070(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為13440(kg),最高車速90(km/h)。
衡霸牌東風純電動灑水車的底盤型號為EQ1250GEVJ1,底盤軸距為5000+1350(mm),排放標準為,使用11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ410XS-LKM2501,底盤承載力強,可靠耐用。
| 衡霸牌YYD5253GSSDBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 衡霸牌YYD5253GSSDBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 9420X2500X3070(mm) |
| 底盤型號: | EQ1250GEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/18(°) |
| 額定質量: | 11430(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1570(mm) |
| 整備質量: | 13440(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1250GEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
| 軸距: | 5000+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 20403 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ410XS-LKM2501 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 250/340 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:前霧燈為選裝件,選裝臥鋪側窗裝飾板,駕駛室頂部中間三個裝飾品為選裝件;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置材料為Q235A,連接方式為焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):80×160,離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):12、(長軸×短軸×長度)2350×1450×5000;運輸介質密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置描述:該車裝有水罐、水路系統、作業平臺、控制系統,用于清洗路面、對路面噴灑水降塵等作業; | |||


衡霸牌東風純電動灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
