紅巖國六自卸式垃圾車

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),紅巖國六自卸式垃圾車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為8910,9110X2550X3460(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為12500(kg),最高車速80(km/h)。
紅巖國六自卸式垃圾車的底盤型號為CQ3257SY4,底盤軸距為4700+1400,4200+1400,4400+1400,5000+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E420Q6 S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E440Q6 S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E460Q6 S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E480Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M S421E560.1Q6 S421E580.1Q6 F3GCE611A*M F3GCE611B*M F3GCE611C*M F3UCE611A*M F3UCE611B*M F3UCE611C*M,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 紅巖牌CQ5257ZLJSV11424型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 紅巖牌CQ5257ZLJSV11424型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8910,9110X2550X3460(mm) |
| 底盤型號: | CQ3257SY4 | 貨箱尺寸: | 6000,6200,6400 X 2350,2300 X 800,900,1000,1150,1200,1300,1400,1500 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/18,16/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 12370(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1850,1460/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CQ3257SY4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2020,2040,2060,2090(mm) |
| 軸距: | 4700+1400,4200+1400,4400+1400,5000+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/6,8/12,9/12,10/12,3/4,8/6,11/14 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2020,2040,2060,20903 |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E420Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11810 | 309/421 |
| S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E440Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11810 | 323/440 |
| S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E460Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11810 | 338/460 |
| S11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 11120 11120 11120 12880 12880 12880E480Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11810 | 353/481 |
| F3GCE611D*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 337/459 |
| F3GCE611E*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 317/432 |
| F3GCE611F*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 295/402 |
| S421E560.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12820 | 412/561 |
| S421E580.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12820 | 425/578 |
| F3GCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 338/460 |
| F3GCE611B*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 318/433 |
| F3GCE611C*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 294/400 |
| F3UCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 415/565 |
| F3UCE611B*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 385/524 |
| F3UCE611C*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 353/481 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝前后組合燈,選裝后視鏡樣式,選裝后視鏡外殼樣式,選裝儲氣筒及電瓶箱安裝位置,選裝電瓶箱樣式,選裝兩側(cè)帶車門延伸板,選裝尿素箱樣式,選裝進(jìn)排氣系統(tǒng)布置,選裝多種貨箱箱板外觀結(jié)構(gòu),后處理選裝隔熱罩,選裝油箱規(guī)格(350L,400L),選裝舉升油缸安裝位置,選裝環(huán)保頂燈,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝側(cè)防護(hù)樣式;4.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6,F3GCE611D*M,F3GCE611E*M,F3GCE611F*M油耗值均為37.3L/100km;5.所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q345,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q345,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;6.自卸方式為后卸式;其他說明:7.僅選用CQ3257SY4底盤的4200+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為:8910/短駕/6200/1850/18;9110/短駕/6400/2050/16;8910/長駕/6000/1850/18;9110/長駕/6200/2050/16;8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機(jī)構(gòu). | |||


紅巖國六自卸式垃圾車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
