國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)帶你走向致富道路。車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

此款車(chē)型的外形尺寸為4600X1610X1920(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為3495(kg),整備質(zhì)量為1420(kg),最高車(chē)速100(km/h)。
國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為SC1031XDD65 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司,底盤(pán)軸距為2990(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用165R14LT 8PR,175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DK15C DAM16KR,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 萬(wàn)輿牌WZG5031ZXXCY6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 萬(wàn)輿牌WZG5031ZXXCY6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4600X1610X1920(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/27(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1945(Kg) | 前懸后懸: | 725/885(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1420(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330,1372(mm) |
| 軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1330,13723 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;隨底盤(pán)前部造型,中網(wǎng),導(dǎo)流罩,MP5,倒車(chē)可視,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,空調(diào),輪眉,可不選裝前霧燈,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DK15C/7.5,DAM16KR/7.5;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有拉臂裝置,液壓系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾,隨底盤(pán)選裝不同樣式燃油箱. | |||


這款國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車(chē)安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
