五十鈴國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

這款五十鈴國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶(hù)無(wú)憂(yōu),方便快捷。壓縮式垃圾車(chē)主要用于城市、農(nóng)村、工廠(chǎng)的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

此款車(chē)型的外形尺寸為6200,6530,6750X1930X2350(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7300(kg),整備質(zhì)量為4900,5050,5200(kg),最高車(chē)速95(km/h)。
五十鈴國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為QL1070BUHACY,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4KH1CN6LB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 悅達(dá)牌YD5072ZYSQLE6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 悅達(dá)牌YD5072ZYSQLE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6200,6530,6750X1930X2350(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2270,2120,1970(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1825,1015/2025,1015/2155(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4900,5050,5200(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15043 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.選裝駕駛室外觀變化;2.選裝箱體邊板造型;3.選裝不同的后部工作裝置,由選裝引起整備質(zhì)量及整車(chē)尺寸參數(shù)發(fā)生變化,因選裝帶來(lái)的后伸量可為0,350,此時(shí)對(duì)應(yīng)的后懸/整車(chē)長(zhǎng)度為2155/6530,2025/6750;4.側(cè)防護(hù)材料為Q235-A,采用螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置代替后下部防護(hù)裝置,最大離地高度330mm;5.該車(chē)裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:4KH1CN6LB/15.9。7.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


了解了這款五十鈴國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車(chē)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
