東岳牌汕德卡國(guó)六15噸灑水車(chē)

做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)東岳牌汕德卡國(guó)六15噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為9390,10220X2530X3010,3035,3335(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11150(kg),最高車(chē)速89,110(km/h)。
東岳牌汕德卡國(guó)六15噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ5256XXYN504GF1,底盤(pán)軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東岳牌ZTQ5250GSSZ6M43F型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東岳牌ZTQ5250GSSZ6M43F型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9390,10220X2530X3010,3035,3335(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13720,13655(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2265,1450/2290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11150(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
| 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/327 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、罐體有效容積:14.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6100×2400×1420;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為480mm;3、隨底盤(pán), ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;4、該車(chē)采用4275+1400mm及4300+1350mm軸距;5、隨底盤(pán),選裝限速裝置,限速89km/h;6、選裝后部新樣式箭頭燈;7、選裝不安裝后部箭頭燈;8、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);9、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);10、選裝中部對(duì)角沖結(jié)構(gòu);11、選裝后對(duì)角沖結(jié)構(gòu);12、選裝前對(duì)角沖結(jié)構(gòu);13、選裝智能?chē)姙⒔Y(jié)構(gòu);14、選裝流量計(jì);15、該車(chē)用于噴灑路面等,專(zhuān)用裝置為水泵、罐體等;16、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長(zhǎng)度為10220mm,前伸為830mm;17、隨底盤(pán),選裝駕駛室;選裝頂置空調(diào);副駕駛車(chē)門(mén)可選裝下視窗;選裝前部燈具;18、選裝回水管布置結(jié)構(gòu);19、選裝去掉后部局部管路布置結(jié)構(gòu). | |||


東岳牌汕德卡國(guó)六15噸灑水車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
