國六自裝卸式垃圾車

有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價比的代名詞,它就是國六自裝卸式垃圾車。自裝卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學校、公園、風景區(qū)等場所的垃圾運輸工作。

國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸4770,4970X1840,1760X2130,2150(mm),上戶噸位為:1450(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速80(km/h)。
國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為KMC3040HA260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司,底盤軸距為2800,2600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D20TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 旺龍威牌WLW5040ZZZK型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5040ZZZK型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4770,4970X1840,1760X2130,2150(mm) |
| 底盤型號: | KMC3040HA260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1070(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2915(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | KMC3040HA260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
| 軸距: | 2800,2600(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1395,14203 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號:CM4YK,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,控制方式:雙參數(shù)控制(4S/4M),控制器型號:CM4YK;采用發(fā)動機/油耗值對應(yīng)為:D20TCIF1/11.44L/100km;車輛長與軸距一一對應(yīng). | |||

國六自裝卸式垃圾車專業(yè)出品,值得信賴!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
