福田國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

福田國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!壓縮式垃圾車(chē)這款垃圾車(chē)的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

福田國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸9700,9350,8900,8700,8500X2550X3250(mm),上戶噸位為:7020,6955,6770,6705(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速100(km/h)。
福田國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1186VKPHK-1K,底盤(pán)軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5181ZYS6CD型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181ZYS6CD型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 9700,9350,8900,8700,8500X2550X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7020,6955,6770,6705(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2530(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10850,11100(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/5500/2530/400,9350/5150/2530/400,8900/4700/2530/400,8700/4700/2530/200,8700/4500/2530/400,8500/4500/2530/200.該車(chē)后伸為:400mm,該車(chē)選裝不同的后部工作裝置,當(dāng)選裝擺臂裝置和全密封斗裝置時(shí),后伸為:200mm.當(dāng)選裝半密封斗裝置和全密封蓋時(shí),后伸為400mm.2.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為320mm.3.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.4.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):F4.5NS6B220/24.4;B6.2NS6B210/26.0;B6.2NS6B230/26.91;F4.5NS6B190/26.29.6.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.7.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置.8.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||


福田國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)專業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
