五十鈴國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

不怕同行競(jìng)爭(zhēng),就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問(wèn)的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)?lái)的這一款五十鈴國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)無(wú)論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

此款車(chē)型的外形尺寸為5260X1980X2220(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7300(kg),整備質(zhì)量為3170(kg),最高車(chē)速95(km/h)。
五十鈴國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為QL1070BUHACY,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4KH1CN6LB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華通牌HCQ5070ZXXQL6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5070ZXXQL6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5260X1980X2220(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1015/885(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3170(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15043 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:采用4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為(L/100km):16.12;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度430mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂及液壓系統(tǒng);;其他說(shuō)明:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置; | |||


五十鈴國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
