解放國(guó)六自卸式垃圾車

這款解放國(guó)六自卸式垃圾車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無憂,方便快捷。自卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

解放國(guó)六自卸式垃圾車整車外形尺寸8950,9150,9450,9750,9950,10150,10450X2550X3400(mm),上戶噸位為:17370,17305(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
解放國(guó)六自卸式垃圾車的底盤型號(hào)為CA3310P62K1L1BT4E6,底盤軸距為1900+2800+1350,1900+3100+1350,1900+3550+1350,2000+3100+1350,2000+3300+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,12.00R20,11R22.5,12R22.5,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 CA6DL6-32E68 CA6DL6-35E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6-38E68 CA6DK2-28E65 CA6DK2-32E65 CA6DK2-35E65,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 解放牌CA5310ZLJP62K1L1T4E6型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 解放牌CA5310ZLJP62K1L1T4E6型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8950,9150,9450,9750,9950,10150,10450X2550X3400(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA3310P62K1L1BT4E6 | 貨箱尺寸: | 6000,6200,6500,6800,7000,7200,7500 X 2300,2350 X 800,900,1000,1100,1150,1200,1250,1300,1400,1500 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 17370,17305(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1500,1400/1700,1400/1700,1400/2000,1400/2200,1400/1950,1400/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 13500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA3310P62K1L1BT4E6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1938/1938,1950/1950,2050/2050(mm) |
| 軸距: | 1900+2800+1350,1900+3100+1350,1900+3550+1350,2000+3100+1350,2000+3300+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,4/4/5,8/8/10,9/9/10,12/11/10 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1938/1938,1950/1950,2050/20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20,11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DL6-32E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 239/326 |
| CA6DL6-35E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 261/355 |
| CA6DL6-36E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 268/365 |
| CA6DL6-38E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 283/385 |
| CA6DK2-28E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 209/285 |
| CA6DK2-32E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 238/324 |
| CA6DK2-35E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 257/350 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車制動(dòng)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝環(huán)保上蓋,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對(duì)開門、橫梁式、搖臂式車箱,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:40.2(CA6DK1-28E6,CA6DK1-32E6,CA6DK1-26E6);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm;自卸方式為后卸式;其他說明:額定載質(zhì)量17305kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量17370kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8950=1400+1900+2800+1350+1500(6000箱長(zhǎng)),9150=1400+1900+2800+1350+1700(6200箱長(zhǎng)),9450=1400+1900+3100+1350+1700(6500箱長(zhǎng)),9750=1400+1900+3100+1350+2000(6800箱長(zhǎng)),9950=1400+1900+3100+1350+2200(7000箱長(zhǎng)),10150=1400+1900+3550+1350+1950(7200箱長(zhǎng)),10450=1400+1900+3550+1350+2250(7500箱長(zhǎng)); | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)解放國(guó)六自卸式垃圾車,歡迎來廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
