北重電牌汕德卡國(guó)六18噸灑水車

這款北重電牌汕德卡國(guó)六18噸灑水車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無(wú)憂,方便快捷。

北重電牌汕德卡國(guó)六18噸灑水車整車外形尺寸11050X2520X3150(mm),上戶噸位為:18000,17935(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
北重電牌汕德卡國(guó)六18噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為ZZ5316XXYN466GF1,底盤(pán)軸距為1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5316GSS-K3型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 北重電牌BZD5316GSS-K3型灑水車 | 外形尺寸: | 11050X2520X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 18000,17935(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
| 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2015/2015,2035/20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/327 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 有效容積18立方米,僅用軸距1800+3200+1350;外形尺寸(橢圓長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6940×2390×1425,運(yùn)輸介質(zhì):水;側(cè)防護(hù)材料Q235A,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接,截面尺寸為(寬×高)(mm):120×150,離地高度為:470mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60的凈功率為225kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.34-60的凈功率為248kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.33-60的凈功率為237kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61的凈功率為252kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.29-60的凈功率為210kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.33-60的凈功率為237kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60的凈功率為254kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61的凈功率為215kW;安裝專用裝置罐體、水泵、遠(yuǎn)程射霧器等,是用于路面噴灑、園林綠化、除塵降溫的專用車.選裝車輛后部不帶遠(yuǎn)程射霧器樣式,選裝直接供電方式的ETC裝置. | |||


北重電牌汕德卡國(guó)六18噸灑水車是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
