雙達牌汕德卡國六14噸灑水車

成功的起點乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款雙達牌汕德卡國六14噸灑水車。

雙達牌汕德卡國六14噸灑水車整車外形尺寸9700X2500X3180(mm),上戶噸位為:14(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110(km/h)。
雙達牌汕德卡國六14噸灑水車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1,底盤軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 雙達牌ZLQ5257GSSZS6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 雙達牌ZLQ5257GSSZS6型灑水車 | 外形尺寸: | 9700X2500X3180(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 13600,13536(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2600(mm) |
| 整備質量: | 11270(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
| 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
| 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS系統型號: 4460046300;ABS系統生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車僅選用軸距4300+1350(mm)和鋼板彈簧懸架的底盤;后部選裝箭頭指示燈;后平臺選裝風力霧炮機;隨底盤選擇LED前部燈具;側面及后下部防護裝置材料的材質均為Q235B,側面及后下部防護裝置與車架均采用螺栓連;后下部防護裝置截面尺寸(高×寬):120×60mm,離地高度485mm;運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米;罐體總容量:14.2立方米,罐體有效容積:13.52立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 6250×2250×1480;該車專用裝置為灑水泵、水罐、噴嘴、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵、降溫和園林綠化作用。 | |||


雙達牌汕德卡國六14噸灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
