凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)

在選擇凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)生產(chǎn)廠家的時(shí)候務(wù)必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實(shí)力雄厚的,切不可貪圖便宜而買(mǎi)到質(zhì)量差的凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為8425,8270X2500X3060(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7100(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5181GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5181GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8425,8270X2500X3060(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2450,1515/2410,1320/2605,1475/2295,1515/2255,1320/2450(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠化澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專(zhuān)用裝置結(jié)構(gòu),選裝后噴霧裝置,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝底盤(pán)附件位置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?1.24立方米,罐體有效容積10.7立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸mm):5000×2200×1450;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為綠化噴灑作業(yè),主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說(shuō)明:僅采用軸距:4500mm,外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8425/1475/2450,8425/1515/2410,8425/1320/2605,8270/1475/2295,8270/1515/2255,8270/1320/2450,僅采用發(fā)動(dòng)機(jī):D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,DDi50E220-60,YCS06200-60,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS06220-60; | |||


凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē),為夢(mèng)想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
