中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車

做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為9600,10350X2500X2940(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10605(kg),最高車速89(km/h)。
中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5253GSSDXY6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5253GSSDXY6型灑水車 | 外形尺寸: | 9600,10350X2500X2940(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 10/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14200(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,20203 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車選用底盤4350+1350mm軸距;該車裝有水罐、水泵、噴灑系統(tǒng),用于道路灑水等作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×6175.罐體總?cè)萘?4.9立方米,罐體有效容積14.19立方米;選裝前置自動(dòng)水炮,前伸750mm,前懸為1440mm,整車長(zhǎng)10350mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為200×100mm,離地高度為480mm,該車可選裝鴨嘴,小型噴灑系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),上綠化澆灌,后作業(yè)平臺(tái),上下噴霧,后作業(yè)指示燈2,卷盤;該系列選裝對(duì)于整車尺寸,重量變化可忽略不計(jì);隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||


中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
