東風(fēng)天錦(12方)CLW5161GSSD5型灑水車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊(duì)、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。灑水車由以下幾部分組成:專用車底盤、罐體、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
全 方 位 高 清 圖 展 示

公 告 參 數(shù)
| 程力威CLW5161GSSD5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5161GSSD5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 9.24 |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 1.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.24立方米;帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 選裝不帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角/罐 | ||
| 程力威CLW5161GSSD5灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 8/13,18/15 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/1870 |
整 車 細(xì) 節(jié)

操 作 細(xì) 節(jié)

上 裝 細(xì) 節(jié)

車 間 實(shí) 景

購(gòu) 車 流 程

微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
